Ermländervertretung: 5200 Stimmen gezählt

von Norbert Block

Bei den Ostertreffen des Ermlandfamilie e.V. in Eichsfeld (Uder) und Warendorf-Freckenhorst (Münsterland) - hier bei der Tagung der Gemeinschaft Junges Ermland - haben am Ostersonntag viele Mitglieder persönlich ihre  Stimme abgegeben. Die Mehrzahl der Mitglieder nutzte allerdings die Möglichkeit der Briefwahl.

Das vorläufige Ergebnis stellte der Wahlausschuss nach der Auszählung am Ostersonntag fest und verkündete es bei den Treffen in Uder und Warendorf-Freckenhorst.

Insgesamt wurden 5200 Stimmen abgegeben. Die Verteilung ist wie folgt (gewählt sind die 22 Kandidaten mit den meisten Stimmen):

Ergebnis der Wahl zur Ermländervertretung
Platz Name Alter Bistum Stimmen
1. Norbert Block 51 Bistum Erfurt 246
2. Dr. Peter Herrmann 49 Erzbistum Köln 231
3. Monika Kaminska 35 Erzbistum Ermland 217
4. Dietrich Kretschmann 77 Erzbistum Berlin 212
5. Gabriele Teschner 58 Bistum Mainz 199
6. Alexandra Heine 53 Erzbistum Paderborn 187
6. Dominik Kretschmann 43 Bistum Schweidnitz 187
8. Olivia Block 20 Bistum Dresden-Meißen 184
9. Clemens Bombeck 65 Bistum Eichstätt 183
10. Norbert Polomski 57 Bistum Münster 178
11. Antonie Lange 50 Bistum Magdeburg 177
12. Julia Görgen 38 Bistum Trier 176
13. Michael Thimm 44 Erzbistum Köln 173
14. Hanna-Lena Fork 24 Erzbistum Bamberg 169
15. Gudrun Lutze 75 Bistum Hildesheim 163
16. Franz-Josef Stobbe 50 Erzbistum Paderborn 158
17. Adelheid Schulz 59 Bistum Aachen 155
18. Sonja Perk 45 Bistum Limburg 154
19. Johannes Behrendt 25 Bistum Hildesheim 151
20. Kerstin Behrendt 53 Bistum Hildesheim 143
20. Monika Herrmann 55 Erzbistum Köln 143
22. Siegfried Hoppe 80 Erzbistum Köln 131
  Nachrücker      
23. Beate Rätz 50 Bistum Mainz 127
24. Renate Perk 74 Bistum Limburg 124
25. Vera-Maria Stoll 74 Erzbistum Paderborn 122
26. Martin Schirmacher 50 Erzbistum Hamburg 118
27. Armin Neumann 61 Erzbistum Hamburg 111
28. Jutta Brause 74 Bistum Münster 102
29. Maria Anielski-Kolpa 85 Erzbistum Ermland 101
30. Lothar Baumgart 79 Erzbistum Paderborn 98
31. Christoph Kellmann 55 Bistum Rottenburg-Stuttgart 97
32. Margret Dormann 73 Bistum Münster 93
33. Adalbert-S. Gossing 64 Erzbistum Köln 83
34. Herbert Monkowski 82 Bistum Essen 73
35. Elisabeth Hahn 73 Bistum Erfurt 35

Zurück